SS904L AISI 904L Chitsulo Chosapanga Dzira (UNS N08904)
Chiyambi cha Zamalonda
Chitsulo chosapanga dzimbiri cha AISI 904L (UNS N08904) ndi chitsulo chosapanga dzimbiri cha austenitic. Poyerekeza ndi 316L, SS904L ili ndi mpweya wochepa (C), chromium (Cr) yambiri, komanso pafupifupi kawiri kuchuluka kwa nickel (Ni) ndi molybdenum (Mo) ya316L, zomwe zimapangitsa kuti ikhale ndi kukana kwambiri kutentha kwambiri, kukana mabowo, komanso kukana kuchepetsa asidi (monga sulfuric acid). Nayitrogeni (N) imatha kuchepetsa kuchuluka kwa chromium carbide precipitation, motero imachepetsa kukhudzidwa kwa sensitization, komanso imathandizira kukana kubowola ndi kuphulika kwa mabowo komwe kumachitika chifukwa cha ma chloride. Makamaka kuwonjezera kwake mkuwa (Cu) kumapangitsa kuti ikhale yothandiza pa kuchuluka konse kwa sulfuric acid.
Alloy 904L imagwira ntchito bwino kuposa zitsulo zina zosapanga dzimbiri za austenitic chifukwa cha kuchuluka kwa nickel ndi molybdenum. Giredi iyi si ya maginito nthawi zonse ndipo imakhala ndi mawonekedwe abwino komanso kusinthasintha. Kapangidwe ka austenitic kamapatsanso kulimba kwa giredi iyi, ngakhale kutentha kwambiri. Kuchuluka kwa chromium kumalimbikitsa ndikusunga filimu yopanda kanthu yomwe imateteza zinthuzo m'malo ambiri owononga. Palibe chiopsezo cha dzimbiri la intercrystalline pakuzizira kapena kuwotcherera chifukwa cha kuchuluka kwa kaboni kochepa. Kutentha kwake kwakukulu kwa ntchito ndi 450°C. Giredi iyi ndi yothandiza kwambiri pakugwiritsa ntchito machubu owongolera ndi zida pomwe 316 ndi 317L sizoyenera.
Alloy 904L idapangidwa poyamba kuti izitha kupirira malo okhala ndi sulfuric acid yosungunuka. Imaperekanso kukana bwino ma acid ena osapangidwa monga phosphoric acid yotentha komanso ma acid ambiri achilengedwe.
Alloy 904L imapangidwa mosavuta pogwiritsa ntchito njira zodziwika bwino zopangira zinthu m'sitolo.
Chitsulo chosapanga dzimbiri cha 904L (SS904L) chimagwiritsidwa ntchito popanga mafuta, mankhwala, feteleza, nsanja zopititsira patsogolo za m'nyanja, matanki, mapaipi ndi machubu komanso zosinthira kutentha. Opanga mawotchi a Rolex ndi ena amagwiritsanso ntchito popanga mawotchi.
Zofunikira za Mankhwala
Aloyi 904L (UNS NO8904)
% ya kapangidwe
| C Mpweya | Mn Manganese | P Phosphorous | S Sulfure | Si Silikoni | Ni Fakitoli | Cr Chromium | Mo Molybdenum | N Nayitrogeni | Cu Mkuwa |
| 0.020 pasadakhale | 2.00 payokha | 0.040 pasadakhale | 0.030 pasadakhale | 1.00 payokha | 23.0-28.0 | 19.0-23.0 | 4.0-5.0 | 0.10 payokha | 1.00-2.00 |
| Katundu wa Makina | |
| Mphamvu Yopereka | Mphindi 31 za Ksi |
| Kulimba kwamakokedwe | Mphindi 71 za Ksi |
| Kutalika (2" mphindi) | 35% |
| Kuuma (Rockwell B Scale) | 90 HRB max |
| Kupanikizika kovomerezeka (gawo: BAR) | ||||||||
| Kukhuthala kwa Khoma (mm) | ||||||||
| 0.89 | 1.24 | 1.65 | 2.11 | 2.77 | 3.96 | 4.78 | ||
| OD(mm) | 6.35 | 393 | 572 | 783 | 1012 | |||
| 9.53 | 253 | 362 | 499 | 657 | 883 | |||
| 12.7 | 186 | 265 | 362 | 476 | 646 | |||
| 19.05 | 172 | 233 | 304 | 410 | ||||
| 25.4 | 128 | 172 | 223 | 299 | 443 | 549 | ||
| 31.8 | 136 | 176 | 235 | 345 | 425 | |||
| 38.1 | 113 | 146 | 194 | 283 | 348 | |||
| 50.8 | 84 | 108 | 143 | 208 | 255 | |||
Satifiketi ya Ulemu
Muyezo wa ISO9001/2015
Muyezo wa ISO 45001/2018
Satifiketi ya PED
Satifiketi yoyeserera kuyanjana kwa TUV Hydrogen
| Ayi. | Kukula (mm) | |
| OD | Thank | |
| Chubu cha BA Kukhwima kwa pamwamba pa nthaka Ra0.35 | ||
| 1/4″ | 6.35 | 0.89 |
| 6.35 | 1.00 | |
| 3/8″ | 9.53 | 0.89 |
| 9.53 | 1.00 | |
| 1/2” | 12.70 | 0.89 |
| 12.70 | 1.00 | |
| 12.70 | 1.24 | |
| 3/4” | 19.05 | 1.65 |
| 1 | 25.40 | 1.65 |
| Chubu cha BA Kukhwima kwa pamwamba pa nthaka Ra0.6 | ||
| 1/8″ | 3.175 | 0.71 |
| 1/4″ | 6.35 | 0.89 |
| 3/8″ | 9.53 | 0.89 |
| 9.53 | 1.00 | |
| 9.53 | 1.24 | |
| 9.53 | 1.65 | |
| 9.53 | 2.11 | |
| 9.53 | 3.18 | |
| 1/2″ | 12.70 | 0.89 |
| 12.70 | 1.00 | |
| 12.70 | 1.24 | |
| 12.70 | 1.65 | |
| 12.70 | 2.11 | |
| 5/8″ | 15.88 | 1.24 |
| 15.88 | 1.65 | |
| 3/4″ | 19.05 | 1.24 |
| 19.05 | 1.65 | |
| 19.05 | 2.11 | |
| 1″ | 25.40 | 1.24 |
| 25.40 | 1.65 | |
| 25.40 | 2.11 | |
| 1-1/4″ | 31.75 | 1.65 |
| 1-1/2″ | 38.10 | 1.65 |
| 2″ | 50.80 | 1.65 |
| 10A | 17.30 | 1.20 |
| 15A | 21.70 | 1.65 |
| 20A | 27.20 | 1.65 |
| 25A | 34.00 | 1.65 |
| 32A | 42.70 | 1.65 |
| 40A | 48.60 | 1.65 |
| 50A | 60.50 | 1.65 |
| 8.00 | 1.00 | |
| 8.00 | 1.50 | |
| 10.00 | 1.00 | |
| 10.00 | 1.50 | |
| 10.00 | 2.00 | |
| 12.00 | 1.00 | |
| 12.00 | 1.50 | |
| 12.00 | 2.00 | |
| 14.00 | 1.00 | |
| 14.00 | 1.50 | |
| 14.00 | 2.00 | |
| 15.00 | 1.00 | |
| 15.00 | 1.50 | |
| 15.00 | 2.00 | |
| 16.00 | 1.00 | |
| 16.00 | 1.50 | |
| 16.00 | 2.00 | |
| 18.00 | 1.00 | |
| 18.00 | 1.50 | |
| 18.00 | 2.00 | |
| 19.00 | 1.50 | |
| 19.00 | 2.00 | |
| 20.00 | 1.50 | |
| 20.00 | 2.00 | |
| 22.00 | 1.50 | |
| 22.00 | 2.00 | |
| 25.00 | 2.00 | |
| 28.00 | 1.50 | |
| BA Tube, Palibe pempho lokhudza kuuma kwa mkati mwa pamwamba | ||
| 1/4″ | 6.35 | 0.89 |
| 6.35 | 1.24 | |
| 6.35 | 1.65 | |
| 3/8″ | 9.53 | 0.89 |
| 9.53 | 1.24 | |
| 9.53 | 1.65 | |
| 9.53 | 2.11 | |
| 1/2″ | 12.70 | 0.89 |
| 12.70 | 1.24 | |
| 12.70 | 1.65 | |
| 12.70 | 2.11 | |
| 6.00 | 1.00 | |
| 8.00 | 1.00 | |
| 10.00 | 1.00 | |
| 12.00 | 1.00 | |
| 12.00 | 1.50 | |

