MP (Kupukuta kwa Makina) Chitoliro Chosapanga Msoko Chosapanga
Chiyambi cha Zamalonda
Kupukuta kumatanthauza njira yopangira makina pogwiritsa ntchito makina, mankhwala kapena zamagetsi kuti muchepetse kuuma kwa pamwamba pa chitoliro chachitsulo chosapanga dzimbiri, kuti mupeze malo owala komanso athyathyathya. Ndi kugwiritsa ntchito zida zopukuta ndi tinthu tomwe timagunda kapena zinthu zina zopukuta kuti musinthe pamwamba pa chitoliro chachitsulo chosapanga dzimbiri.
Kupukuta mapaipi achitsulo chosapanga dzimbiri kumagawidwa m'magawo awiri: kupukuta mkati ndi kupukuta kunja. Kupukuta kwambiri kwa mapaipi achitsulo chosapanga dzimbiri ndi makina, ngati kulondola kumafuna kugwiritsa ntchito kwambiri magetsi.
Mapaipi opukutira makina nthawi zambiri amaletsedwa kukonzedwa ndi kupukuta makina kuti achepetse kuuma kwa khoma la chitoliro ndikupeza zotsatira zosalala komanso zoyera. Kunja kumatha kuperekedwa mu mphero, kutsiriza kowala, kupukuta kwa grit 180, kupukuta kwa grit 240, kupukuta kwa grit 400, komanso ngakhale kosalala kutengera zomwe makasitomala akufuna.
Kupukuta kwa makina kumagwiritsidwa ntchito kuti kuwoneke bwino komanso kofanana. Kumachitika popukuta chubucho ndi grits zopyapyala komanso zopyapyala kuti chikhale cholimba kapena cholimba pamwamba. Kupukuta chubucho kungaperekedwe m'mitundu yosiyanasiyana ya pamwamba pa diameter yakunja ndi mkati kutengera zomwe makasitomala akufuna.
Pazokongoletsera, Pa machubu a ukhondo, kunja ndi mkati zimapukutidwa kuti zikhale zosalala kuti zipewe kusonkhana kwachilengedwe pa ntchito yopukutira machubu. Kupukutira kwa makina kungagwiritsidwenso ntchito kukonzekera machubu opukutira ndi magetsi kuti malo omalizira omwe mukufuna akwaniritsidwe bwino.
Ubwino
- kuwala kwakukulu
- Konzani bwino mawonekedwe a pamwamba, Kuyeretsa bwino pamwamba
- Chepetsani kukanikiza kwa mankhwala
Zoyipa
- Kuwala sikungakhale kofanana ndipo sikungathe kupitirira
- Zitha kukhala zofooka chifukwa cha dzimbiri
- Mphamvu ya makina pamwamba imachepa
Kugwiritsa ntchito
Chitoliro Chopukutidwa ndi Makina
Mapaipi opukutira makina nthawi zambiri amaletsedwa kukonzedwa ndi kupukutira makina kuti achepetse kuuma kwa khoma la chitoliro ndikupeza zotsatira zosalala komanso zoyera.
Kuuma: Ra ≤ 0.8 μm
Zinthu Zofunika
TP316L, TP304L
Muyezo
ASTM A312
Kuuma kwa pamwamba (Ra)
Pamwamba: 0.6μm
Kulekerera
Malinga ndi ASTM A312
khalidwe
● Kulamulira mwamphamvu kwa kukula kwa m'mimba mwake ndi makulidwe a khoma.
● Pambuyo poyatsa bwino kwambiri, imakhala ndi kukana dzimbiri.
● Kutha kupotoka bwino.
● Pambuyo poyeretsa bwino ndi kupanga zinthu, imakhala ndi kuuma bwino.
Tebulo la Kukula
| Tebulo la kukula kwa chitoliro chachitsulo chosapanga dzimbiri | |||||||||||
| (GB) | Kukhuthala kwa Khoma | (JIS) | Kukhuthala kwa Khoma | (AIS) | Kukhuthala kwa Khoma | ||||||
| M'mimba mwake wakunja (m'mimba mwake wamkati wa flange) | |||||||||||
| Mndandanda | Mndandanda wa B | 5S | 10S | 5S | 10S | CHITHUNZI | 5S | 10S | |||
| DN50 | 60.3 | 57 | 1.6 | 2.8 | 50A = 60.5 | 1.65 | 2.8 | 2" = 60.33 | 50.8 | 1.65 | 2.77 |
| DN65 | 76.1 | 76 | 2.0 | 3.0 | 65A=76.3 | 3 | 2 1/2" = 73.3 | 63.5 | 1.65 | 3.05 | |
| DN80 | 88.9 | 89 | 2.0 | 3.0 | 80A=89.1 | 3 | 3" = 88.9 | 76.2 | 1.65 | 3.05 | |
| DN90 | 101.6 | —— | 2.0 | 3.0 | 90A = 101.6 | 3 | 3 1/2" = 101.6 | 88.9 | 3.05 | ||
| DN100 | 114.3 | 108 | 2.0 | 3.0 | 100A = 114.3 | 3 | 4" = 114.3 | 101.6 | 3.05 | ||
| DN125 | 139.7 | 133 | 2.9 | 3.4 | 125A = 139.8 | 3.4 | 5" = 141.3 | 127 | 3.4 | ||
| DN150 | 168.3 | 159 | 2.9 | 3.4 | 150A = 165.2 | 3.4 | 6" = 168.3 | 152.4 | 3.4 | ||
| DN200 | 219.1 | 219 | 3.5 | 4.0 | 200A=216.3 | 4 | 8" = 219.08 | 203.2 | 3.76 | ||
| DN250 | 273 | 273 | 3.6 | 4.0 | 250A = 267.4 | 4 | 10" = 273.05 | 254 | 4.19 | ||
| DN300 | 323.9 | 325 | 4.0 | 4.5 | 300A=318.5 | 4.5 | 12" = 323.85 | 304.8 | 4.57 | ||
Satifiketi ya Ulemu
Muyezo wa ISO9001/2015
Muyezo wa ISO 45001/2018
Satifiketi ya PED
Satifiketi yoyeserera kuyanjana kwa TUV Hydrogen
| Ayi. | Kukula (mm) | |
| OD | Thank | |
| Chubu cha BA Kukhwima kwa pamwamba pa nthaka Ra0.35 | ||
| 1/4″ | 6.35 | 0.89 |
| 6.35 | 1.00 | |
| 3/8″ | 9.53 | 0.89 |
| 9.53 | 1.00 | |
| 1/2” | 12.70 | 0.89 |
| 12.70 | 1.00 | |
| 12.70 | 1.24 | |
| 3/4” | 19.05 | 1.65 |
| 1 | 25.40 | 1.65 |
| Chubu cha BA Kukhwima kwa pamwamba pa nthaka Ra0.6 | ||
| 1/8″ | 3.175 | 0.71 |
| 1/4″ | 6.35 | 0.89 |
| 3/8″ | 9.53 | 0.89 |
| 9.53 | 1.00 | |
| 9.53 | 1.24 | |
| 9.53 | 1.65 | |
| 9.53 | 2.11 | |
| 9.53 | 3.18 | |
| 1/2″ | 12.70 | 0.89 |
| 12.70 | 1.00 | |
| 12.70 | 1.24 | |
| 12.70 | 1.65 | |
| 12.70 | 2.11 | |
| 5/8″ | 15.88 | 1.24 |
| 15.88 | 1.65 | |
| 3/4″ | 19.05 | 1.24 |
| 19.05 | 1.65 | |
| 19.05 | 2.11 | |
| 1″ | 25.40 | 1.24 |
| 25.40 | 1.65 | |
| 25.40 | 2.11 | |
| 1-1/4″ | 31.75 | 1.65 |
| 1-1/2″ | 38.10 | 1.65 |
| 2″ | 50.80 | 1.65 |
| 10A | 17.30 | 1.20 |
| 15A | 21.70 | 1.65 |
| 20A | 27.20 | 1.65 |
| 25A | 34.00 | 1.65 |
| 32A | 42.70 | 1.65 |
| 40A | 48.60 | 1.65 |
| 50A | 60.50 | 1.65 |
| 8.00 | 1.00 | |
| 8.00 | 1.50 | |
| 10.00 | 1.00 | |
| 10.00 | 1.50 | |
| 10.00 | 2.00 | |
| 12.00 | 1.00 | |
| 12.00 | 1.50 | |
| 12.00 | 2.00 | |
| 14.00 | 1.00 | |
| 14.00 | 1.50 | |
| 14.00 | 2.00 | |
| 15.00 | 1.00 | |
| 15.00 | 1.50 | |
| 15.00 | 2.00 | |
| 16.00 | 1.00 | |
| 16.00 | 1.50 | |
| 16.00 | 2.00 | |
| 18.00 | 1.00 | |
| 18.00 | 1.50 | |
| 18.00 | 2.00 | |
| 19.00 | 1.50 | |
| 19.00 | 2.00 | |
| 20.00 | 1.50 | |
| 20.00 | 2.00 | |
| 22.00 | 1.50 | |
| 22.00 | 2.00 | |
| 25.00 | 2.00 | |
| 28.00 | 1.50 | |
| BA Tube, Palibe pempho lokhudza kuuma kwa mkati mwa pamwamba | ||
| 1/4″ | 6.35 | 0.89 |
| 6.35 | 1.24 | |
| 6.35 | 1.65 | |
| 3/8″ | 9.53 | 0.89 |
| 9.53 | 1.24 | |
| 9.53 | 1.65 | |
| 9.53 | 2.11 | |
| 1/2″ | 12.70 | 0.89 |
| 12.70 | 1.24 | |
| 12.70 | 1.65 | |
| 12.70 | 2.11 | |
| 6.00 | 1.00 | |
| 8.00 | 1.00 | |
| 10.00 | 1.00 | |
| 12.00 | 1.00 | |
| 12.00 | 1.50 | |


