Chitoliro Chopanda Msoko Chowala cha Annealed (BA)
Mafotokozedwe Akatundu
Kuthira madzi mowala ndi njira yothira madzi mowala yomwe imachitikira mu vacuum kapena mumlengalenga wolamulidwa wokhala ndi mpweya wopanda mpweya (monga hydrogen). Mlengalenga wolamulidwa uwu umachepetsa kuthira madzi pamwamba pa nthaka pang'ono zomwe zimapangitsa kuti pamwamba pakhale kuwala komanso oxide wosanjikiza woonda kwambiri. Kuthira madzi mowala sikofunikira pambuyo pa kuthira madzi mowala chifukwa kuthira madzi mowala kumakhala kochepa. Popeza palibe kuthira madzi, pamwamba pake pamakhala posalala kwambiri zomwe zimapangitsa kuti pakhale kukana bwino ku dzimbiri.
Kukonza kowala kumasunga kusalala kwa pamwamba pokulungidwa, ndipo pamwamba powalako kumatha kupezeka popanda kukonzedwanso pambuyo pake. Pambuyo pokonza kowala, pamwamba pa chubu chachitsulo chimasungabe kuwala koyambirira kwachitsulo, ndipo pamwamba powala pafupi ndi pamwamba pagalasi papezeka. Malinga ndi zofunikira zonse, pamwamba pake pangagwiritsidwe ntchito mwachindunji popanda kukonzedwa.
Kuti kuunikira kowala kugwire ntchito bwino, timayeretsa pamwamba pa chubu komanso popanda zinthu zakunja tisanalowetse. Ndipo timasunga mpweya wozizira m'ng'anjo kuti usakhale ndi mpweya (ngati pakufunika kuwala). Izi zimachitika pochotsa mpweya wonse (kupanga vacuum) kapena posuntha mpweya ndi nayitrogeni ndi hydrogen kapena argon youma.
Kupopera mpweya kowala kwa vacuum kumapanga chubu choyera kwambiri. Chubuchi chimakwaniritsa zofunikira kuti mpweya ukhale woyera kwambiri monga kusalala kwamkati, ukhondo, kukana dzimbiri komanso kuchepetsa mpweya ndi tinthu tating'onoting'ono kuchokera ku chitsulo.
Zogulitsazi zimagwiritsidwa ntchito mu zida zolondola, zida zachipatala, mapaipi oyeretsa kwambiri amakampani a semiconductor, mapaipi amagalimoto, mapaipi a gasi a labotale, unyolo wamakampani amlengalenga ndi haidrojeni (kupanikizika kochepa, kupanikizika kwapakati, kupanikizika kwakukulu) chitoliro chachitsulo chosapanga dzimbiri cha Ultra high pressure (UHP) ndi zina.
Tilinso ndi katundu wa chubu wopitilira mamita 100,000, womwe ungakwaniritse makasitomala nthawi yotumizira mwachangu.
Kalasi Yopangira Zinthu
| UNS | ASTM | EN |
| S30400/S30403 | 304/304L | 1.4301/1.4307 |
| S31603 | 316L | 1.4404 |
| S31635 | 316Ti | 1.4571 |
| S32100 | 321 | 1.4541 |
| S34700 | 347 | 1.4550 |
| S31008 | 310S | 1.4845 |
| N08904 | 904L | 1.4539 |
| S32750 | 1.441 | |
| S31803 | 1.4462 | |
| S32205 | 1.4462 |
Kufotokozera
ASTM A213 /ASTM A269/ASTM A789/EN10216-5 TC1 kapena malinga ndi zofunikira.
Kuuma ndi Kuuma
| Muyezo Wopanga | Kukhwima kwa Mkati | Malo Ozungulira a OD | Kulimba kwakukulu | ||
| Mtundu 1 | Mtundu Wachiwiri | Mtundu 3 | Mtundu | HRB | |
| ASTM A269 | Ra ≤ 0.35μm | Ra ≤ 0.6μm | Palibe pempho | Makina a ku Poland | 90 |
Njira
Kuzungulira kozizira / Kujambula kozizira / Kuphimba.
Kulongedza
Chubu chilichonse chili ndi chivindikiro mbali zonse ziwiri, choyikidwa m'matumba oyera okhala ndi mzere umodzi ndipo chomaliza chili m'bokosi lamatabwa.
Kugwiritsa ntchito
Mankhwala ndi petrochemical/ Mphamvu ndi mphamvu/ Kupanga chosinthira kutentha/ Makina a hydraulic ndi makina/ Kutumiza mpweya woyera
Satifiketi ya Ulemu
Muyezo wa ISO9001/2015
Muyezo wa ISO 45001/2018
Satifiketi ya PED
Satifiketi yoyeserera kuyanjana kwa TUV Hydrogen
FAQ
- Kudzaza kwathunthu.
- Kusungunuka kwa Isothermal.
- Kusakwanira kwa Annealing.
- Kuchuluka kwa spherification.
- Kufalikira, kapena Uniform, Annealing.
- Kuchepetsa Kupsinjika Maganizo.
- Kubwezeretsanso kwa crystallization.
Kuphimba ndi njira yotenthetsera yomwe imasintha mawonekedwe ndi nthawi zina mankhwala a chinthu kuti chikhale cholimba komanso chosavuta kugwiritsa ntchito. Njira yophimba ndi kuphimba imafuna kuti chinthucho chikhale pamwamba pa kutentha kwake kwa nthawi yokhazikika chisanazizire.
Kuthira mafuta ndi njira yotenthetsera yomwe imagwiritsidwa ntchito kusintha mawonekedwe a zitsulo ndi zinthu zina, nthawi zambiri kuti zikhale zofewa, zofewa, komanso zosalimba. Zimaphatikizapo kutenthetsa zinthuzo kutentha kwina kenako kuziziziritsa pang'onopang'ono mwanjira yowongoka, kuti zisinthe kapangidwe ka kristalo.
| Ayi. | Kukula (mm) | Chubu cha EP (316L) Kukula Yolembedwa ndi ● | |
| OD | Thank | ||
| Chubu cha BA Kukhwima kwa pamwamba pa nthaka Ra0.35 | |||
| 1/4″ | 6.35 | 0.89 | ● |
| 6.35 | 1.00 | ● | |
| 3/8″ | 9.53 | 0.89 | ● |
| 9.53 | 1.00 | ||
| 1/2” | 12.70 | 0.89 | |
| 12.70 | 1.00 | ||
| 12.70 | 1.24 | ● | |
| 3/4” | 19.05 | 1.65 | ● |
| 1 | 25.40 | 1.65 | ● |
| Chubu cha BA Kukhwima kwa pamwamba pa nthaka Ra0.6 | |||
| 1/8″ | 3.175 | 0.71 | |
| 1/4″ | 6.35 | 0.89 | |
| 3/8″ | 9.53 | 0.89 | |
| 9.53 | 1.00 | ||
| 9.53 | 1.24 | ||
| 9.53 | 1.65 | ||
| 9.53 | 2.11 | ||
| 9.53 | 3.18 | ||
| 1/2″ | 12.70 | 0.89 | |
| 12.70 | 1.00 | ||
| 12.70 | 1.24 | ||
| 12.70 | 1.65 | ||
| 12.70 | 2.11 | ||
| 5/8″ | 15.88 | 1.24 | |
| 15.88 | 1.65 | ||
| 3/4″ | 19.05 | 1.24 | |
| 19.05 | 1.65 | ||
| 19.05 | 2.11 | ||
| 1″ | 25.40 | 1.24 | |
| 25.40 | 1.65 | ||
| 25.40 | 2.11 | ||
| 1-1/4″ | 31.75 | 1.65 | ● |
| 1-1/2″ | 38.10 | 1.65 | ● |
| 2″ | 50.80 | 1.65 | ● |
| 10A | 17.30 | 1.20 | ● |
| 15A | 21.70 | 1.65 | ● |
| 20A | 27.20 | 1.65 | ● |
| 25A | 34.00 | 1.65 | ● |
| 32A | 42.70 | 1.65 | ● |
| 40A | 48.60 | 1.65 | ● |
| 50A | 60.50 | 1.65 | |
| 8.00 | 1.00 | ||
| 8.00 | 1.50 | ||
| 10.00 | 1.00 | ||
| 10.00 | 1.50 | ||
| 10.00 | 2.00 | ||
| 12.00 | 1.00 | ||
| 12.00 | 1.50 | ||
| 12.00 | 2.00 | ||
| 14.00 | 1.00 | ||
| 14.00 | 1.50 | ||
| 14.00 | 2.00 | ||
| 15.00 | 1.00 | ||
| 15.00 | 1.50 | ||
| 15.00 | 2.00 | ||
| 16.00 | 1.00 | ||
| 16.00 | 1.50 | ||
| 16.00 | 2.00 | ||
| 18.00 | 1.00 | ||
| 18.00 | 1.50 | ||
| 18.00 | 2.00 | ||
| 19.00 | 1.50 | ||
| 19.00 | 2.00 | ||
| 20.00 | 1.50 | ||
| 20.00 | 2.00 | ||
| 22.00 | 1.50 | ||
| 22.00 | 2.00 | ||
| 25.00 | 2.00 | ||
| 28.00 | 1.50 | ||
| BA Tube, Palibe pempho lokhudza kuuma kwa mkati mwa pamwamba | |||
| 1/4″ | 6.35 | 0.89 | |
| 6.35 | 1.24 | ||
| 6.35 | 1.65 | ||
| 3/8″ | 9.53 | 0.89 | |
| 9.53 | 1.24 | ||
| 9.53 | 1.65 | ||
| 9.53 | 2.11 | ||
| 1/2″ | 12.70 | 0.89 | |
| 12.70 | 1.24 | ||
| 12.70 | 1.65 | ||
| 12.70 | 2.11 | ||
| 6.00 | 1.00 | ||
| 8.00 | 1.00 | ||
| 10.00 | 1.00 | ||
| 12.00 | 1.00 | ||
| 12.00 | 1.50 | ||




